LG V50 ThinQ 5G
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размер экрана | 6,4 |
Разрешение экрана, пикс. | 1440×3120 |
Тип матрицы | P-OLED |
Мультитач | Да |
Сенсорный экран | Емкостный |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
Количество ядер | 1+3+4 |
Частота, МГц | 2840, 2420, 1780 |
Графический процессор | Adreno 640 |
Оперативная память, МБ | 6144 |
Встроенная память, МБ | 128000 |
Слот для карты памяти | MicroSD до 1 ТБ |
Датчики | Датчик отпечатков пальцев, Акселерометр, Гироскоп, Датчик расстояния, Цифровой компас, Барометр |
Уровень защиты | IP-68, MIL-STD-810G |
Батарея, мАч | 4000 |
Быстраязарядка | Есть |
ПРОГРАММНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Операционная система | Android 9.0 Pie |
КОММУНИКАЦИИ | |
Интерфейсы | USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth |
Интернет | HTML5, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA, LTE |
Связь | GSM 850/900/1800/1900 MГц, 3G, 4G |
SIM-карт | 1 |
Навигация | GPS, A-GPS |
Сообщения | SMS, MMS, E-mail |
КАМЕРА | |
Фронтальная камера, Мп | 8,0+5,0 |
Основная камера, Мп | 12,0+12,0+16,0 |
Вспышка | Светодиодная |
Функции основной камеры | 12 MP, 27mm (стандартная), f/1.5, 1/2.6″, 1.4µm, 3-осевая оптическая стабилизация изображения, автофокус dual pixel + 12 MP, 52mm (телефото), f/2.4, 1.0µm, 2-кратный оптический зум, оптическая стабилизация изображения, цифровой автофокус + 16 MP, 16mm (ультраширокоугольная), f/1.9, 1/3.1″, 1.0µm; Видео 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 24-bit/192kHz стереозвук, HDR видео, gyro-EIS |
Функции сэлфи камеры | 8 MP, 26mm (стандартная), f/1.9, 1.4µm + 5 MP, 21mm (широкоугольная), f/2.2, 1.4µm; HDR; Видео 1080p@30fps |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Аудио выходы | 3,5 мм |
Радио | Нет |
ГАБАРИТЫ | |
Размер (ШхВхТ), мм | 76,17×159,2×8,3 |
Вес, г | 183 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Цвет | Черный |
Комплектация | LG V50, Кабель, Зарядное устройство, Документация |